級 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
1級 | 17 | 13 | 2 | 試験実施日 R4年10月30日 |
%(対志願者) | -- | 76.5 | 11.8 | |
%(対受験者) | -- | -- | 15.4 | |
2級 | 749 | 687 | 374 | |
%(対志願者) | -- | 91.7 | 49.9 | |
%(対受験者) | -- | -- | 54.4 | |
3級 | 1320 | 1158 | 521 | |
%(対志願者) | -- | 87.7 | 39.5 | |
%(対受験者) | -- | -- | 45.0 |
受験級 | 科目 | 満点 | 合格 |
2級 | 筆記 | 50 | 30以上 |
リスニング | 40 | 24以上 | |
3級 | 筆記 | 50 | 25以上 |
リスニング | 40 | 16以上 |
※各級とも、筆記・リスニング両科目がそれぞれ合格基準点以上の場合のみ合格とします。
合計点によるものではありません。